年 度 开 放 数 据 计 划 | 更 新 日 期 | |
---|---|---|
1 | 2023-2025 年 年 度 开 放 数 据 计 划 | 22-12-2022 |
2 | 2022-2024 年 年 度 开 放 数 据 计 划 | 24-12-2021 |
3 | 2021-2023 年 年 度 开 放 数 据 计 划 | 24-12-2020 |
4 | 2020-2022 年 年 度 开 放 数 据 计 划 | 30-12-2019 |
5 | 2019-2021 年 年 度 开 放 数 据 计 划 | 31-12-2018 |
你 可 以 透 过 以 下 表 格 提 供 意 见 :
「 资 料 一 线 通 」 的 意 见 表 格
如 有 其 他 查 询 , 请 联 络 我 们 :
电 邮
:
电 话
:
(852) 2912 8523
传 真
:
(852) 2524 7896
地 址
:
香 港 金 钟 道 89 号 力 宝 中 心 第 2 座 7 楼 701 室